|
|
|
|
Yerma 8-671.750€ |
Ulises 94 – B2.100€ |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Juan Perez de Zúñiga, Nueva construccion | Buen estado | Buen estado | Buen estado | Nueva construccion | Buen estado | Buen estado | Buen estado |
| Status | Compra | Alquiler | Alquiler | Alquiler | Alquiler | Alquiler | Alquiler | Alquiler |
| Tamaño | 147 m2 | 91 m2 | 98 m2 | 102 m2 | 106 m2 | 157 m2 | 40 m2 | |
| Dormitorios | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | |
| Baños | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
| Garajes | 1 | 1 | ||||||
| Año de construcción | 2024 | 1999 | 2024 | 2010 | 2020 | |||
| Aerotermia | ||||||||
| Aire acondicionado | ||||||||
| Armarios empotrados | ||||||||
| Balcón | ||||||||
| Bomba de aire frío/calor | ||||||||
| Calefacción central: Gas natural | ||||||||
| Calefacción individual: Gas natural | ||||||||
| Calefacción: Radiadores eléctricos | ||||||||
| Garaje | ||||||||
| Gimnasio | ||||||||
| Gym | ||||||||
| Jardín | ||||||||
| Piscina | ||||||||
| Suelo radiante | ||||||||
| Suelo radiante y refrescante | ||||||||
| Tendedero | ||||||||
| Terraza | ||||||||
| Trastero | ||||||||
| WiFi |
